Major league register
2003 leaders
Qualified leaders across the batting and pitching record.
Ranked by value
Batting leaders
Export 2003 batting leaders CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Rk | Player | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SF | 130 | 550 | .341 | .529 | .749 | 1.278 | 45 | 90 |
| 2 | Albert Pujols | STL | 157 | 685 | .359 | .439 | .667 | 1.106 | 43 | 124 |
| 3 | Todd Helton | COL | 160 | 703 | .358 | .458 | .630 | 1.088 | 33 | 117 |
| 4 | Gary Sheffield | ATL | 155 | 678 | .330 | .419 | .604 | 1.023 | 39 | 132 |
| 5 | Carlos Delgado | TOR | 161 | 705 | .302 | .426 | .593 | 1.019 | 42 | 145 |
| 6 | Manny Ramirez | BOS | 154 | 679 | .325 | .427 | .587 | 1.014 | 37 | 104 |
| 7 | Jim Edmonds | STL | 137 | 530 | .275 | .385 | .617 | 1.002 | 39 | 89 |
| 8 | Alex Rodriguez | TEX | 161 | 715 | .298 | .396 | .600 | .996 | 47 | 118 |
| 9 | Trot Nixon | BOS | 134 | 512 | .306 | .396 | .578 | .974 | 28 | 87 |
| 10 | David Ortiz | BOS | 128 | 509 | .288 | .369 | .592 | .961 | 31 | 101 |
| 11 | Jim Thome | PHI | 159 | 698 | .266 | .385 | .573 | .958 | 47 | 131 |
| 12 | Richard Hidalgo | HOU | 141 | 585 | .309 | .385 | .572 | .957 | 28 | 88 |
| 13 | Frank Thomas | CWS | 153 | 662 | .267 | .390 | .562 | .952 | 42 | 105 |
| 14 | Jason Giambi | NYY | 156 | 690 | .250 | .412 | .527 | .939 | 41 | 107 |
| 15 | Bill Mueller | BOS | 146 | 596 | .326 | .398 | .540 | .938 | 19 | 85 |
| 16 | Luis Gonzalez | ARI | 156 | 679 | .304 | .402 | .532 | .934 | 26 | 104 |
| 17 | Richie Sexson | MIL | 162 | 718 | .272 | .379 | .548 | .927 | 45 | 124 |
| 18 | Lance Berkman | HOU | 153 | 657 | .288 | .412 | .515 | .927 | 25 | 93 |
| 19 | Magglio Ordonez | CWS | 160 | 674 | .317 | .380 | .546 | .926 | 29 | 99 |
| 20 | Jorge Posada | NYY | 142 | 588 | .281 | .405 | .518 | .923 | 30 | 101 |
| 21 | Aubrey Huff | TB | 162 | 706 | .311 | .367 | .555 | .922 | 34 | 107 |
| 22 | Chipper Jones | ATL | 153 | 656 | .305 | .402 | .517 | .919 | 27 | 106 |
| 23 | Marcus Giles | ATL | 145 | 625 | .316 | .390 | .526 | .916 | 21 | 69 |
| 24 | Geoff Jenkins | MIL | 124 | 554 | .296 | .375 | .538 | .913 | 28 | 95 |
| 25 | Carlos Beltran | KC | 141 | 602 | .307 | .389 | .522 | .911 | 26 | 100 |
Ranked by value
Pitching leaders
Export 2003 pitching leaders CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Rk | Pitcher | Club | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Martinez | BOS | 14 | 4 | 2.220 | 186.2 | 206 | 1.039 |
| 2 | Jason Schmidt | SF | 17 | 5 | 2.340 | 207.2 | 208 | .953 |
| 3 | Kevin Brown | LAD | 14 | 9 | 2.390 | 211.0 | 185 | 1.137 |
| 4 | Mark Prior | CHC | 18 | 6 | 2.430 | 211.1 | 245 | 1.103 |
| 5 | Tim Hudson | ATH | 16 | 7 | 2.700 | 240.0 | 162 | 1.075 |
| 6 | Brandon Webb | ARI | 10 | 9 | 2.840 | 180.2 | 172 | 1.151 |
| 7 | Esteban Loaiza | CWS | 21 | 9 | 2.900 | 226.1 | 207 | 1.113 |
| 8 | Curt Schilling | ARI | 8 | 9 | 2.950 | 168.0 | 194 | 1.048 |
| 9 | Hideo Nomo | LAD | 16 | 13 | 3.090 | 218.1 | 177 | 1.250 |
| 10 | Carlos Zambrano | CHC | 13 | 11 | 3.110 | 214.0 | 168 | 1.318 |
| 11 | Mark Mulder | ATH | 15 | 9 | 3.130 | 186.2 | 128 | 1.179 |
| 12 | Livan Hernandez | MON | 15 | 10 | 3.200 | 233.1 | 178 | 1.209 |
| 13 | Kerry Wood | CHC | 14 | 11 | 3.200 | 211.0 | 266 | 1.194 |
| 14 | Javier Vazquez | MON | 13 | 12 | 3.240 | 230.2 | 241 | 1.105 |
| 15 | Roy Halladay | TOR | 22 | 7 | 3.250 | 266.0 | 204 | 1.071 |
| 16 | Jamie Moyer | SEA | 21 | 7 | 3.270 | 215.0 | 129 | 1.233 |
| 17 | Kip Wells | PIT | 10 | 9 | 3.280 | 197.1 | 147 | 1.252 |
| 18 | Barry Zito | ATH | 14 | 12 | 3.300 | 231.2 | 146 | 1.183 |
| 19 | Mike Mussina | NYY | 17 | 8 | 3.400 | 214.2 | 195 | 1.081 |
| 20 | Miguel Batista | ARI | 10 | 9 | 3.540 | 193.1 | 142 | 1.329 |
| 21 | Ryan Franklin | SEA | 11 | 13 | 3.570 | 212.0 | 99 | 1.226 |
| 22 | Mark Redman | FLO | 14 | 9 | 3.590 | 190.2 | 151 | 1.222 |
| 23 | CC Sabathia | CLE | 13 | 9 | 3.600 | 197.2 | 141 | 1.295 |
| 24 | Vicente Padilla | PHI | 14 | 12 | 3.620 | 208.2 | 133 | 1.236 |
| 25 | Tim Redding | HOU | 10 | 14 | 3.680 | 176.0 | 116 | 1.386 |