Player register
Jorge Posada
Ballplayer · Bats B / Throws R
Baseball-Reference ID · posadjo01
Follow Jorge Posada
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Jorge Posada, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Jorge Posada batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NYY | 115 | 387 | .235 | .315 | .398 | 14 | 44 |
| 2010 | NYY | 120 | 451 | .248 | .357 | .454 | 18 | 57 |
| 2009 | NYY | 111 | 438 | .285 | .363 | .522 | 22 | 81 |
| 2008 | NYY | 51 | 195 | .268 | .364 | .411 | 3 | 22 |
| 2007 | NYY | 144 | 589 | .338 | .426 | .543 | 20 | 90 |
| 2006 | NYY | 143 | 545 | .277 | .374 | .492 | 23 | 93 |
| 2005 | NYY | 142 | 546 | .262 | .352 | .430 | 19 | 71 |
| 2004 | NYY | 137 | 547 | .272 | .400 | .481 | 21 | 81 |
| 2003 | NYY | 142 | 588 | .281 | .405 | .518 | 30 | 101 |
| 2002 | NYY | 143 | 598 | .268 | .370 | .468 | 20 | 99 |
| 2001 | NYY | 138 | 557 | .277 | .363 | .475 | 22 | 95 |
| 2000 | NYY | 151 | 624 | .287 | .417 | .527 | 28 | 86 |
| 1999 | NYY | 112 | 437 | .245 | .341 | .401 | 12 | 57 |
| 1998 | NYY | 111 | 409 | .268 | .350 | .475 | 17 | 63 |
| 1997 | NYY | 60 | 223 | .250 | .359 | .410 | 6 | 25 |
| 1996 | NYY | 8 | 15 | .071 | .133 | .071 | 0 | 0 |
| 1995 | NYY | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
By season
Pitching record
Export Jorge Posada pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
No records are available yet.
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1B | 14 | 104.0 | 74 | 6 | 1 | .988 |
| 2011 | C | 1 | 6.0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 2011 | 2B | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | C | 83 | 678.1 | 562 | 22 | 8 | .986 |
| 2010 | 1B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | 1B | 2 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2009 | C | 100 | 785.0 | 648 | 48 | 7 | .990 |
| 2008 | C | 30 | 234.1 | 197 | 7 | 1 | .995 |
| 2008 | 1B | 7 | 31.0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | C | 138 | 1111.1 | 799 | 54 | 5 | .994 |
| 2007 | 1B | 1 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | C | 134 | 1050.1 | 787 | 68 | 9 | .990 |
| 2006 | 1B | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | C | 133 | 1076.2 | 718 | 76 | 3 | .996 |
| 2004 | C | 134 | 1102.1 | 835 | 53 | 9 | .990 |
| 2003 | C | 137 | 1165.0 | 933 | 75 | 6 | .994 |
| 2002 | C | 138 | 1191.2 | 965 | 66 | 12 | .988 |
| 2001 | C | 131 | 1111.2 | 996 | 52 | 11 | .990 |
| 2001 | 1B | 2 | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 1B | 12 | 68.0 | 63 | 8 | 1 | .986 |
| 2000 | C | 142 | 1182.0 | 892 | 56 | 7 | .993 |
| 1999 | C | 109 | 885.2 | 705 | 46 | 5 | .993 |
| 1999 | 1B | 1 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 | 1B | 1 | 5.2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 | C | 99 | 792.0 | 587 | 46 | 4 | .994 |
| 1997 | C | 60 | 479.1 | 367 | 23 | 3 | .992 |
| 1996 | C | 4 | 24.1 | 17 | 2 | 0 | 1 |
| 1995 | C | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.