Player register
Chad Qualls
Ballplayer · Bats R / Throws R
Baseball-Reference ID · quallch01
Follow Chad Qualls
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Chad Qualls, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Chad Qualls batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | COL | 19 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2016 | COL | 44 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2015 | HOU | 60 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2014 | HOU | 58 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2013 | MIA | 66 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2012 | PHI | 35 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2012 | NYY | 8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2012 | PIT | 17 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2011 | SD | 77 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2010 | ARI | 43 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2010 | TB | 27 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2009 | ARI | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ARI | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | HOU | 79 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2006 | HOU | 81 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2005 | HOU | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | HOU | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By season
Pitching record
Export Chad Qualls pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | COL | 1 | 1 | 5.400 | 16.2 | 11 | 1.320 |
| 2016 | COL | 2 | 0 | 5.230 | 32.2 | 22 | 1.592 |
| 2015 | HOU | 3 | 5 | 4.380 | 49.1 | 46 | 1.115 |
| 2014 | HOU | 1 | 5 | 3.330 | 51.1 | 43 | 1.149 |
| 2013 | MIA | 5 | 2 | 2.610 | 62.0 | 49 | 1.226 |
| 2012 | PHI | 1 | 1 | 4.600 | 31.1 | 19 | 1.532 |
| 2012 | NYY | 1 | 0 | 6.140 | 7.1 | 2 | 1.773 |
| 2012 | PIT | 0 | 0 | 6.590 | 13.2 | 6 | 1.171 |
| 2011 | SD | 6 | 8 | 3.510 | 74.1 | 43 | 1.251 |
| 2010 | ARI | 1 | 4 | 8.290 | 38.0 | 34 | 2 |
| 2010 | TB | 2 | 0 | 5.570 | 21.0 | 15 | 1.429 |
| 2009 | ARI | 2 | 2 | 3.630 | 52.0 | 45 | 1.154 |
| 2008 | ARI | 4 | 8 | 2.810 | 73.2 | 71 | 1.072 |
| 2007 | HOU | 6 | 5 | 3.050 | 82.2 | 78 | 1.319 |
| 2006 | HOU | 7 | 3 | 3.760 | 88.2 | 56 | 1.173 |
| 2005 | HOU | 6 | 4 | 3.280 | 79.2 | 60 | 1.205 |
| 2004 | HOU | 4 | 0 | 3.550 | 33.0 | 24 | 1.273 |
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | P | 19 | 16.2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2016 | P | 44 | 32.2 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| 2015 | P | 60 | 49.1 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 2014 | P | 58 | 51.1 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 2013 | P | 66 | 62.0 | 4 | 18 | 0 | 1 |
| 2012 | P | 35 | 31.1 | 1 | 4 | 1 | .833 |
| 2012 | P | 8 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | P | 17 | 13.2 | 5 | 4 | 1 | .900 |
| 2011 | P | 77 | 74.1 | 4 | 14 | 0 | 1 |
| 2010 | P | 43 | 38.0 | 3 | 3 | 2 | .750 |
| 2010 | P | 27 | 21.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2009 | P | 51 | 52.0 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 2008 | P | 77 | 73.2 | 4 | 7 | 2 | .846 |
| 2007 | P | 79 | 82.2 | 5 | 14 | 0 | 1 |
| 2006 | P | 81 | 88.2 | 8 | 11 | 0 | 1 |
| 2005 | P | 77 | 79.2 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 2004 | P | 25 | 33.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.