Player register
Greg Minton
Ballplayer · Bats B / Throws R
Baseball-Reference ID · mintogr01
Follow Greg Minton
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Greg Minton, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Greg Minton batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | CAL | 11 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1989 | CAL | 62 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1988 | CAL | 44 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1987 | CAL | 41 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1987 | SF | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | SF | 48 | 7 | .400 | .571 | .600 | 0 | 0 |
| 1985 | SF | 68 | 9 | 0 | .111 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | SF | 74 | 22 | .048 | .091 | .048 | 0 | 0 |
| 1983 | SF | 73 | 13 | .545 | .615 | .909 | 1 | 3 |
| 1982 | SF | 78 | 18 | .176 | .167 | .235 | 0 | 1 |
| 1981 | SF | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | SF | 68 | 9 | .125 | .222 | .125 | 0 | 1 |
| 1979 | SF | 46 | 5 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | SF | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | SF | 3 | 4 | .333 | .500 | .333 | 0 | 0 |
| 1976 | SF | 11 | 5 | .200 | .200 | .200 | 0 | 0 |
| 1975 | SF | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By season
Pitching record
Export Greg Minton pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | CAL | 1 | 1 | 2.350 | 15.1 | 4 | 1.174 |
| 1989 | CAL | 4 | 3 | 2.200 | 90.0 | 42 | 1.256 |
| 1988 | CAL | 4 | 5 | 2.850 | 79.0 | 46 | 1.278 |
| 1987 | CAL | 5 | 4 | 3.080 | 76.0 | 35 | 1.316 |
| 1987 | SF | 1 | 0 | 3.470 | 23.1 | 9 | 1.714 |
| 1986 | SF | 4 | 4 | 3.930 | 68.2 | 34 | 1.413 |
| 1985 | SF | 5 | 4 | 3.540 | 96.2 | 37 | 1.572 |
| 1984 | SF | 4 | 9 | 3.760 | 124.1 | 48 | 1.504 |
| 1983 | SF | 7 | 11 | 3.540 | 106.2 | 38 | 1.538 |
| 1982 | SF | 10 | 4 | 1.830 | 123.0 | 58 | 1.220 |
| 1981 | SF | 4 | 5 | 2.880 | 84.1 | 29 | 1.423 |
| 1980 | SF | 4 | 6 | 2.460 | 91.1 | 42 | 1.259 |
| 1979 | SF | 4 | 3 | 1.810 | 79.2 | 33 | 1.079 |
| 1978 | SF | 0 | 1 | 8.040 | 15.2 | 6 | 1.915 |
| 1977 | SF | 1 | 1 | 4.500 | 14.0 | 5 | 1.286 |
| 1976 | SF | 0 | 3 | 4.910 | 25.2 | 7 | 1.714 |
| 1975 | SF | 1 | 1 | 6.880 | 17.0 | 6 | 1.765 |
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | P | 11 | 15.1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1989 | P | 62 | 90.0 | 8 | 20 | 0 | 1 |
| 1988 | P | 44 | 79.0 | 11 | 15 | 0 | 1 |
| 1987 | P | 41 | 76.0 | 5 | 19 | 0 | 1 |
| 1987 | P | 15 | 23.1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 1986 | P | 48 | 68.2 | 7 | 19 | 2 | .929 |
| 1985 | P | 68 | 96.2 | 7 | 27 | 1 | .971 |
| 1984 | P | 74 | 124.1 | 8 | 31 | 2 | .951 |
| 1983 | P | 73 | 106.2 | 5 | 18 | 1 | .958 |
| 1982 | P | 78 | 123.0 | 11 | 22 | 3 | .917 |
| 1981 | P | 55 | 84.1 | 11 | 25 | 0 | 1 |
| 1980 | P | 68 | 91.1 | 8 | 21 | 1 | .967 |
| 1979 | P | 46 | 79.2 | 3 | 23 | 1 | .963 |
| 1978 | P | 11 | 15.2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1977 | P | 2 | 14.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 1976 | P | 10 | 25.2 | 3 | 4 | 2 | .778 |
| 1975 | P | 4 | 17.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.