Player register
Jose Vidro
Ballplayer · Bats B / Throws R
Baseball-Reference ID · vidrojo01
Follow Jose Vidro
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Jose Vidro, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Jose Vidro batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SEA | 85 | 328 | .234 | .274 | .338 | 7 | 45 |
| 2007 | SEA | 147 | 620 | .314 | .381 | .394 | 6 | 59 |
| 2006 | WSH | 126 | 511 | .289 | .348 | .395 | 7 | 47 |
| 2005 | WSH | 87 | 345 | .275 | .339 | .424 | 7 | 32 |
| 2004 | MON | 110 | 463 | .294 | .367 | .454 | 14 | 60 |
| 2003 | MON | 144 | 590 | .310 | .397 | .470 | 15 | 65 |
| 2002 | MON | 152 | 670 | .315 | .378 | .490 | 19 | 96 |
| 2001 | MON | 124 | 529 | .319 | .371 | .486 | 15 | 59 |
| 2000 | MON | 153 | 663 | .330 | .379 | .540 | 24 | 97 |
| 1999 | MON | 140 | 529 | .304 | .346 | .476 | 12 | 59 |
| 1998 | MON | 83 | 239 | .220 | .318 | .278 | 0 | 18 |
| 1997 | MON | 67 | 185 | .249 | .297 | .367 | 2 | 17 |
By season
Pitching record
Export Jose Vidro pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
No records are available yet.
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1B | 9 | 55.1 | 54 | 5 | 1 | .983 |
| 2007 | 1B | 11 | 72.0 | 78 | 5 | 0 | 1 |
| 2007 | 2B | 10 | 57.0 | 19 | 12 | 1 | .969 |
| 2006 | 1B | 8 | 61.0 | 54 | 3 | 0 | 1 |
| 2006 | 2B | 107 | 901.2 | 224 | 250 | 5 | .990 |
| 2005 | 2B | 79 | 665.1 | 134 | 192 | 5 | .985 |
| 2004 | 2B | 105 | 879.1 | 176 | 270 | 6 | .987 |
| 2003 | 2B | 137 | 1158.1 | 199 | 396 | 10 | .983 |
| 2002 | 2B | 152 | 1323.0 | 314 | 448 | 11 | .986 |
| 2001 | 2B | 121 | 1035.1 | 204 | 315 | 9 | .983 |
| 2000 | 2B | 153 | 1300.2 | 260 | 442 | 10 | .986 |
| 1999 | 2B | 121 | 951.2 | 208 | 291 | 9 | .982 |
| 1999 | OF | 3 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | 3B | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | 1B | 14 | 67.1 | 59 | 5 | 2 | .970 |
| 1998 | 3B | 7 | 32.2 | 4 | 5 | 1 | .900 |
| 1998 | 2B | 56 | 404.2 | 77 | 121 | 5 | .975 |
| 1997 | 3B | 36 | 255.1 | 20 | 49 | 3 | .958 |
| 1997 | 2B | 5 | 30.0 | 5 | 10 | 1 | .938 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.