Player register
Red Ruffing
Ballplayer · Bats R / Throws R
Baseball-Reference ID · ruffire01
Follow Red Ruffing
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Red Ruffing, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Red Ruffing batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | CWS | 14 | 25 | .208 | .240 | .208 | 0 | 3 |
| 1946 | NYY | 8 | 26 | .120 | .154 | .160 | 0 | 1 |
| 1945 | NYY | 21 | 46 | .217 | .217 | .326 | 1 | 5 |
| 1942 | NYY | 30 | 86 | .250 | .302 | .338 | 1 | 13 |
| 1941 | NYY | 38 | 93 | .303 | .333 | .483 | 2 | 22 |
| 1940 | NYY | 33 | 92 | .124 | .152 | .202 | 1 | 7 |
| 1939 | NYY | 44 | 121 | .307 | .347 | .342 | 1 | 20 |
| 1938 | NYY | 45 | 124 | .224 | .331 | .364 | 3 | 17 |
| 1937 | NYY | 54 | 142 | .202 | .275 | .248 | 1 | 10 |
| 1936 | NYY | 53 | 138 | .291 | .348 | .449 | 5 | 22 |
| 1935 | NYY | 50 | 113 | .339 | .363 | .486 | 2 | 18 |
| 1934 | NYY | 45 | 117 | .248 | .274 | .327 | 2 | 13 |
| 1933 | NYY | 55 | 122 | .252 | .295 | .348 | 2 | 13 |
| 1932 | NYY | 55 | 130 | .306 | .338 | .444 | 3 | 19 |
| 1931 | NYY | 48 | 110 | .330 | .336 | .505 | 3 | 12 |
| 1930 | NYY | 52 | 106 | .374 | .415 | .596 | 4 | 21 |
| 1930 | BOS | 6 | 11 | .273 | .273 | .455 | 0 | 1 |
| 1929 | BOS | 60 | 117 | .307 | .325 | .439 | 2 | 17 |
| 1928 | BOS | 60 | 124 | .314 | .331 | .488 | 2 | 19 |
| 1927 | BOS | 29 | 56 | .255 | .268 | .345 | 0 | 4 |
| 1926 | BOS | 37 | 53 | .196 | .226 | .275 | 1 | 5 |
| 1925 | BOS | 37 | 81 | .215 | .235 | .316 | 0 | 11 |
| 1924 | BOS | 8 | 7 | .143 | .143 | .429 | 0 | 0 |
By season
Pitching record
Export Red Ruffing pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | CWS | 3 | 5 | 6.110 | 53.0 | 11 | 1.491 |
| 1946 | NYY | 5 | 1 | 1.770 | 61.0 | 19 | .984 |
| 1945 | NYY | 7 | 3 | 2.890 | 87.1 | 24 | 1.202 |
| 1942 | NYY | 14 | 7 | 3.210 | 193.2 | 80 | 1.157 |
| 1941 | NYY | 15 | 6 | 3.540 | 185.2 | 60 | 1.244 |
| 1940 | NYY | 15 | 12 | 3.380 | 226.0 | 97 | 1.301 |
| 1939 | NYY | 21 | 7 | 2.930 | 233.1 | 95 | 1.226 |
| 1938 | NYY | 21 | 7 | 3.310 | 247.1 | 127 | 1.326 |
| 1937 | NYY | 20 | 7 | 2.980 | 256.1 | 131 | 1.209 |
| 1936 | NYY | 20 | 12 | 3.850 | 271.0 | 102 | 1.343 |
| 1935 | NYY | 16 | 11 | 3.120 | 222.0 | 81 | 1.248 |
| 1934 | NYY | 19 | 11 | 3.930 | 256.1 | 149 | 1.311 |
| 1933 | NYY | 9 | 14 | 3.910 | 235.0 | 122 | 1.374 |
| 1932 | NYY | 18 | 7 | 3.090 | 259.0 | 190 | 1.290 |
| 1931 | NYY | 16 | 14 | 4.410 | 237.0 | 132 | 1.380 |
| 1930 | NYY | 15 | 5 | 4.140 | 197.2 | 117 | 1.325 |
| 1930 | BOS | 0 | 3 | 6.380 | 24.0 | 14 | 1.583 |
| 1929 | BOS | 9 | 22 | 4.860 | 244.1 | 109 | 1.629 |
| 1928 | BOS | 10 | 25 | 3.890 | 289.1 | 118 | 1.379 |
| 1927 | BOS | 5 | 13 | 4.660 | 158.1 | 77 | 1.560 |
| 1926 | BOS | 6 | 15 | 4.390 | 166.0 | 58 | 1.428 |
| 1925 | BOS | 9 | 18 | 5.010 | 217.1 | 64 | 1.509 |
| 1924 | BOS | 0 | 0 | 6.650 | 23.0 | 10 | 1.652 |
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | P | 9 | — | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 1946 | P | 8 | — | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 1945 | P | 11 | — | 2 | 11 | 1 | .929 |
| 1942 | P | 24 | — | 8 | 30 | 1 | .974 |
| 1941 | P | 23 | — | 7 | 21 | 0 | 1 |
| 1940 | P | 30 | — | 6 | 30 | 2 | .947 |
| 1939 | P | 28 | — | 8 | 32 | 2 | .952 |
| 1938 | P | 31 | — | 11 | 34 | 0 | 1 |
| 1937 | P | 31 | — | 9 | 28 | 1 | .974 |
| 1936 | P | 33 | — | 13 | 56 | 1 | .986 |
| 1935 | P | 30 | — | 17 | 26 | 0 | 1 |
| 1934 | P | 36 | — | 10 | 32 | 3 | .933 |
| 1933 | P | 35 | — | 8 | 45 | 2 | .964 |
| 1932 | P | 35 | — | 4 | 38 | 2 | .955 |
| 1931 | OF | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1931 | P | 37 | — | 4 | 32 | 0 | 1 |
| 1930 | P | 34 | — | 3 | 27 | 2 | .938 |
| 1930 | P | 4 | — | 0 | 2 | 1 | .667 |
| 1929 | OF | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1929 | P | 35 | — | 7 | 46 | 3 | .946 |
| 1928 | P | 42 | — | 7 | 51 | 3 | .951 |
| 1927 | P | 26 | — | 8 | 36 | 1 | .978 |
| 1926 | P | 37 | — | 10 | 34 | 1 | .978 |
| 1925 | P | 37 | — | 7 | 50 | 1 | .983 |
| 1924 | P | 8 | — | 0 | 3 | 0 | 1 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.