Player register
Mariano Rivera
Ballplayer · Bats R / Throws R
Baseball-Reference ID · riverma01
Follow Mariano Rivera
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Mariano Rivera, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Mariano Rivera batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NYY | 64 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2012 | NYY | 9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2011 | NYY | 64 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2010 | NYY | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | NYY | 66 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | NYY | 64 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2007 | NYY | 67 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2006 | NYY | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | NYY | 71 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2004 | NYY | 74 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2003 | NYY | 64 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2002 | NYY | 45 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2001 | NYY | 71 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2000 | NYY | 66 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1999 | NYY | 66 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1998 | NYY | 54 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1997 | NYY | 66 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1996 | NYY | 61 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1995 | NYY | 19 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
By season
Pitching record
Export Mariano Rivera pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NYY | 6 | 2 | 2.110 | 64.0 | 54 | 1.047 |
| 2012 | NYY | 1 | 1 | 2.160 | 8.1 | 8 | .960 |
| 2011 | NYY | 1 | 2 | 1.910 | 61.1 | 60 | .897 |
| 2010 | NYY | 3 | 3 | 1.800 | 60.0 | 45 | .833 |
| 2009 | NYY | 3 | 3 | 1.760 | 66.1 | 72 | .905 |
| 2008 | NYY | 6 | 5 | 1.400 | 70.2 | 77 | .665 |
| 2007 | NYY | 3 | 4 | 3.150 | 71.1 | 74 | 1.121 |
| 2006 | NYY | 5 | 5 | 1.800 | 75.0 | 55 | .960 |
| 2005 | NYY | 7 | 4 | 1.380 | 78.1 | 80 | .868 |
| 2004 | NYY | 4 | 2 | 1.940 | 78.2 | 66 | 1.081 |
| 2003 | NYY | 5 | 2 | 1.660 | 70.2 | 63 | 1.005 |
| 2002 | NYY | 1 | 4 | 2.740 | 46.0 | 41 | 1 |
| 2001 | NYY | 4 | 6 | 2.340 | 80.2 | 83 | .905 |
| 2000 | NYY | 7 | 4 | 2.850 | 75.2 | 58 | 1.097 |
| 1999 | NYY | 4 | 3 | 1.830 | 69.0 | 52 | .884 |
| 1998 | NYY | 3 | 0 | 1.910 | 61.1 | 36 | 1.060 |
| 1997 | NYY | 6 | 4 | 1.880 | 71.2 | 68 | 1.186 |
| 1996 | NYY | 8 | 3 | 2.090 | 107.2 | 130 | .994 |
| 1995 | NYY | 5 | 3 | 5.510 | 67.0 | 51 | 1.507 |
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | P | 64 | 64.0 | 5 | 12 | 0 | 1 |
| 2012 | P | 9 | 8.1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2011 | P | 64 | 61.1 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 2010 | P | 61 | 60.0 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| 2009 | P | 66 | 66.1 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| 2008 | P | 64 | 70.2 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 2007 | P | 67 | 71.1 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 2006 | P | 63 | 75.0 | 7 | 18 | 0 | 1 |
| 2005 | P | 71 | 78.1 | 7 | 22 | 0 | 1 |
| 2004 | P | 74 | 78.2 | 9 | 31 | 1 | .976 |
| 2003 | P | 64 | 70.2 | 4 | 15 | 2 | .905 |
| 2002 | P | 45 | 46.0 | 3 | 6 | 2 | .818 |
| 2001 | P | 71 | 80.2 | 17 | 15 | 1 | .970 |
| 2000 | P | 66 | 75.2 | 8 | 15 | 0 | 1 |
| 1999 | P | 66 | 69.0 | 12 | 10 | 0 | 1 |
| 1998 | P | 54 | 61.1 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| 1997 | P | 66 | 71.2 | 11 | 9 | 0 | 1 |
| 1996 | P | 61 | 107.2 | 4 | 13 | 0 | 1 |
| 1995 | P | 19 | 67.0 | 2 | 14 | 0 | 1 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.