Player register
Jamie Quirk
Ballplayer · Bats L / Throws R
Baseball-Reference ID · quirkja01
Follow Jamie Quirk
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Jamie Quirk, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Jamie Quirk batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ATH | 78 | 197 | .220 | .294 | .305 | 2 | 11 |
| 1991 | ATH | 76 | 221 | .261 | .321 | .296 | 1 | 17 |
| 1990 | ATH | 56 | 139 | .281 | .353 | .413 | 3 | 26 |
| 1989 | NYY | 13 | 27 | .083 | .185 | .083 | 0 | 0 |
| 1989 | BAL | 25 | 61 | .216 | .328 | .255 | 0 | 9 |
| 1989 | ATH | 9 | 10 | .200 | .200 | .500 | 1 | 1 |
| 1988 | KC | 84 | 228 | .240 | .333 | .408 | 8 | 25 |
| 1987 | KC | 109 | 332 | .236 | .307 | .345 | 5 | 33 |
| 1986 | KC | 80 | 238 | .215 | .273 | .370 | 8 | 26 |
| 1985 | KC | 19 | 59 | .281 | .305 | .368 | 0 | 4 |
| 1984 | CLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 1984 | CWS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1983 | STL | 48 | 93 | .209 | .269 | .326 | 2 | 11 |
| 1982 | KC | 36 | 82 | .231 | .256 | .308 | 1 | 5 |
| 1981 | KC | 46 | 107 | .250 | .299 | .320 | 0 | 10 |
| 1980 | KC | 62 | 174 | .276 | .305 | .399 | 5 | 21 |
| 1979 | KC | 51 | 85 | .304 | .353 | .443 | 1 | 11 |
| 1978 | KC | 17 | 34 | .207 | .324 | .276 | 0 | 2 |
| 1977 | ML4 | 93 | 231 | .217 | .251 | .330 | 3 | 13 |
| 1976 | KC | 64 | 119 | .246 | .252 | .325 | 1 | 15 |
| 1975 | KC | 14 | 41 | .256 | .293 | .333 | 1 | 5 |
By season
Pitching record
Export Jamie Quirk pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
No records are available yet.
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3B | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1992 | C | 59 | 385.1 | 258 | 26 | 8 | .973 |
| 1992 | 1B | 9 | 31.0 | 29 | 2 | 0 | 1 |
| 1991 | 3B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1991 | C | 54 | 436.2 | 293 | 32 | 6 | .982 |
| 1991 | 1B | 8 | 42.0 | 44 | 6 | 0 | 1 |
| 1990 | 3B | 8 | 27.0 | 4 | 1 | 1 | .833 |
| 1990 | C | 37 | 252.0 | 151 | 17 | 4 | .977 |
| 1990 | OF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1990 | 1B | 8 | 20.0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 1989 | C | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1989 | OF | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1989 | SS | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1989 | C | 6 | 46.0 | 28 | 4 | 0 | 1 |
| 1989 | C | 24 | 156.2 | 96 | 9 | 0 | 1 |
| 1989 | 1B | 1 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1989 | 3B | 3 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 1988 | 3B | 1 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1988 | 1B | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | C | 79 | 543.2 | 409 | 31 | 8 | .982 |
| 1987 | SS | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1987 | C | 108 | 791.0 | 532 | 40 | 8 | .986 |
| 1986 | C | 41 | 324.0 | 247 | 30 | 3 | .989 |
| 1986 | 3B | 24 | 136.0 | 13 | 28 | 1 | .976 |
| 1986 | 1B | 6 | 41.0 | 43 | 6 | 0 | 1 |
| 1986 | OF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1985 | 1B | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1985 | C | 17 | 129.0 | 64 | 8 | 1 | .986 |
| 1984 | 3B | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | C | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 | SS | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 | C | 22 | 154.0 | 68 | 11 | 6 | .929 |
| 1983 | 3B | 7 | 16.1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1982 | C | 29 | 150.1 | 77 | 6 | 0 | 1 |
| 1982 | 1B | 6 | 30.0 | 33 | 6 | 0 | 1 |
| 1982 | 3B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1982 | OF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1981 | 3B | 8 | 62.0 | 5 | 13 | 3 | .857 |
| 1981 | C | 22 | 134.0 | 58 | 9 | 1 | .985 |
| 1981 | OF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1981 | 2B | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | OF | 7 | 48.1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 1980 | C | 15 | 102.0 | 48 | 9 | 2 | .966 |
| 1980 | 3B | 28 | 210.2 | 21 | 57 | 6 | .929 |
| 1980 | 1B | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1979 | SS | 5 | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1979 | C | 9 | 40.0 | 15 | 2 | 1 | .944 |
| 1979 | 3B | 3 | 14.1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 1978 | SS | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1978 | 3B | 10 | 61.2 | 10 | 15 | 2 | .926 |
| 1977 | 3B | 8 | 14.0 | 1 | 3 | 1 | .800 |
| 1977 | OF | 10 | 54.0 | 18 | 1 | 1 | .950 |
| 1976 | 1B | 2 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1976 | 3B | 11 | 35.2 | 4 | 10 | 2 | .875 |
| 1976 | SS | 12 | 20.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 1975 | OF | 10 | 74.0 | 19 | 1 | 2 | .909 |
| 1975 | 3B | 2 | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.