Player register
Aaron Harang
Ballplayer · Bats R / Throws R
Baseball-Reference ID · haranaa01
Follow Aaron Harang
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Aaron Harang, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Aaron Harang batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PHI | 29 | 49 | .167 | .184 | .188 | 0 | 0 |
| 2014 | ATL | 33 | 62 | .082 | .097 | .082 | 0 | 1 |
| 2013 | SEA | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | NYM | 4 | 7 | .286 | .286 | .286 | 0 | 0 |
| 2012 | LAD | 31 | 56 | .071 | .071 | .089 | 0 | 2 |
| 2011 | SD | 28 | 56 | .089 | .089 | .107 | 0 | 1 |
| 2010 | CIN | 22 | 37 | .135 | .135 | .162 | 0 | 2 |
| 2009 | CIN | 26 | 48 | .149 | .167 | .234 | 1 | 6 |
| 2008 | CIN | 30 | 54 | .130 | .130 | .148 | 0 | 2 |
| 2007 | CIN | 35 | 77 | .095 | .117 | .108 | 0 | 2 |
| 2006 | CIN | 36 | 76 | .108 | .132 | .108 | 0 | 2 |
| 2005 | CIN | 32 | 74 | .027 | .027 | .027 | 0 | 3 |
| 2004 | CIN | 28 | 57 | .070 | .070 | .088 | 0 | 0 |
| 2003 | ATH | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | CIN | 9 | 17 | .059 | .059 | .059 | 0 | 0 |
| 2002 | ATH | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By season
Pitching record
Export Aaron Harang pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PHI | 6 | 15 | 4.860 | 172.1 | 108 | 1.393 |
| 2014 | ATL | 12 | 12 | 3.570 | 204.1 | 161 | 1.400 |
| 2013 | SEA | 5 | 11 | 5.760 | 120.1 | 87 | 1.338 |
| 2013 | NYM | 0 | 1 | 3.520 | 23.0 | 26 | 1.391 |
| 2012 | LAD | 10 | 10 | 3.610 | 179.2 | 131 | 1.403 |
| 2011 | SD | 14 | 7 | 3.640 | 170.2 | 124 | 1.365 |
| 2010 | CIN | 6 | 7 | 5.320 | 111.2 | 82 | 1.585 |
| 2009 | CIN | 6 | 14 | 4.210 | 162.1 | 142 | 1.411 |
| 2008 | CIN | 6 | 17 | 4.780 | 184.1 | 153 | 1.383 |
| 2007 | CIN | 16 | 6 | 3.730 | 231.2 | 218 | 1.144 |
| 2006 | CIN | 16 | 11 | 3.760 | 234.1 | 216 | 1.272 |
| 2005 | CIN | 11 | 13 | 3.830 | 211.2 | 163 | 1.266 |
| 2004 | CIN | 10 | 9 | 4.860 | 161.0 | 125 | 1.429 |
| 2003 | ATH | 1 | 3 | 5.340 | 30.1 | 16 | 1.648 |
| 2003 | CIN | 4 | 3 | 5.280 | 46.0 | 26 | 1.261 |
| 2002 | ATH | 5 | 4 | 4.830 | 78.1 | 64 | 1.570 |
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | P | 29 | 172.1 | 6 | 15 | 2 | .913 |
| 2014 | P | 33 | 204.1 | 8 | 27 | 0 | 1 |
| 2013 | P | 22 | 120.1 | 9 | 12 | 1 | .955 |
| 2013 | P | 4 | 23.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2012 | P | 31 | 179.2 | 10 | 31 | 2 | .953 |
| 2011 | P | 28 | 170.2 | 8 | 17 | 4 | .862 |
| 2010 | P | 22 | 111.2 | 8 | 11 | 1 | .950 |
| 2009 | P | 26 | 162.1 | 3 | 15 | 2 | .900 |
| 2008 | P | 30 | 184.1 | 16 | 11 | 1 | .964 |
| 2007 | P | 34 | 231.2 | 10 | 21 | 0 | 1 |
| 2006 | P | 36 | 234.1 | 13 | 31 | 2 | .957 |
| 2005 | P | 32 | 211.2 | 6 | 24 | 0 | 1 |
| 2004 | P | 28 | 161.0 | 10 | 21 | 0 | 1 |
| 2003 | P | 7 | 30.1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2003 | P | 9 | 46.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2002 | P | 16 | 78.1 | 6 | 7 | 1 | .929 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.