Player register
Dave Concepcion
Ballplayer · Bats R / Throws R
Baseball-Reference ID · conceda01
Follow Dave Concepcion
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Dave Concepcion, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Dave Concepcion batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | CIN | 84 | 215 | .198 | .265 | .244 | 0 | 8 |
| 1987 | CIN | 104 | 310 | .319 | .377 | .384 | 1 | 33 |
| 1986 | CIN | 90 | 341 | .260 | .314 | .344 | 3 | 30 |
| 1985 | CIN | 155 | 617 | .252 | .314 | .330 | 7 | 48 |
| 1984 | CIN | 154 | 592 | .245 | .307 | .320 | 4 | 58 |
| 1983 | CIN | 143 | 591 | .233 | .303 | .280 | 1 | 47 |
| 1982 | CIN | 147 | 621 | .287 | .337 | .371 | 5 | 53 |
| 1981 | CIN | 106 | 466 | .306 | .358 | .409 | 5 | 67 |
| 1980 | CIN | 156 | 666 | .260 | .300 | .360 | 5 | 77 |
| 1979 | CIN | 149 | 660 | .281 | .348 | .415 | 16 | 84 |
| 1978 | CIN | 153 | 621 | .301 | .357 | .405 | 6 | 67 |
| 1977 | CIN | 156 | 624 | .271 | .322 | .369 | 8 | 64 |
| 1976 | CIN | 152 | 632 | .281 | .335 | .401 | 9 | 69 |
| 1975 | CIN | 140 | 552 | .274 | .326 | .353 | 5 | 49 |
| 1974 | CIN | 160 | 648 | .281 | .335 | .397 | 14 | 82 |
| 1973 | CIN | 89 | 355 | .287 | .327 | .433 | 8 | 46 |
| 1972 | CIN | 119 | 416 | .209 | .272 | .270 | 2 | 29 |
| 1971 | CIN | 130 | 346 | .205 | .246 | .251 | 1 | 20 |
| 1970 | CIN | 101 | 293 | .260 | .324 | .317 | 1 | 19 |
By season
Pitching record
Export Dave Concepcion pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | CIN | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1.500 |
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1B | 16 | 53.2 | 53 | 5 | 1 | .983 |
| 1988 | SS | 13 | 79.2 | 10 | 29 | 0 | 1 |
| 1988 | P | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1988 | 3B | 9 | 25.1 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 1988 | 2B | 46 | 298.2 | 80 | 92 | 1 | .994 |
| 1987 | 2B | 59 | 401.0 | 125 | 133 | 2 | .992 |
| 1987 | SS | 2 | 19.0 | 2 | 6 | 3 | .727 |
| 1987 | 3B | 13 | 84.2 | 5 | 20 | 0 | 1 |
| 1987 | 1B | 26 | 148.2 | 118 | 10 | 0 | 1 |
| 1986 | 2B | 10 | 83.0 | 25 | 28 | 1 | .981 |
| 1986 | SS | 60 | 501.2 | 74 | 174 | 9 | .965 |
| 1986 | 3B | 10 | 65.2 | 9 | 17 | 0 | 1 |
| 1986 | 1B | 12 | 45.1 | 45 | 4 | 0 | 1 |
| 1985 | SS | 151 | 1298.1 | 212 | 404 | 24 | .963 |
| 1985 | 3B | 5 | 12.2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1984 | 3B | 54 | 377.2 | 28 | 74 | 6 | .944 |
| 1984 | SS | 104 | 838.0 | 156 | 247 | 9 | .978 |
| 1984 | 1B | 6 | 33.0 | 29 | 3 | 2 | .941 |
| 1983 | 3B | 6 | 26.2 | 2 | 11 | 0 | 1 |
| 1983 | SS | 139 | 1174.2 | 225 | 376 | 13 | .979 |
| 1983 | 1B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1982 | 3B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1982 | 1B | 1 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | SS | 145 | 1254.2 | 262 | 459 | 17 | .977 |
| 1981 | SS | 106 | 930.0 | 208 | 322 | 22 | .960 |
| 1980 | SS | 155 | 1348.0 | 265 | 451 | 16 | .978 |
| 1980 | 2B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1979 | SS | 148 | 1297.1 | 284 | 495 | 27 | .967 |
| 1978 | SS | 152 | 1307.1 | 255 | 459 | 23 | .969 |
| 1977 | SS | 156 | 1339.1 | 280 | 490 | 11 | .986 |
| 1976 | SS | 150 | 1310.0 | 304 | 506 | 27 | .968 |
| 1975 | SS | 130 | 1115.0 | 238 | 445 | 16 | .977 |
| 1975 | 3B | 6 | 15.0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 1974 | SS | 160 | 1395.1 | 239 | 536 | 30 | .963 |
| 1974 | OF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1973 | SS | 88 | 764.1 | 165 | 292 | 12 | .974 |
| 1973 | OF | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1972 | 3B | 9 | 27.0 | 3 | 6 | 1 | .900 |
| 1972 | SS | 114 | 962.0 | 194 | 365 | 18 | .969 |
| 1972 | 2B | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1971 | 3B | 7 | 12.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1971 | SS | 112 | 778.0 | 160 | 294 | 12 | .974 |
| 1971 | OF | 5 | 39.0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 1971 | 2B | 10 | 43.0 | 8 | 13 | 1 | .955 |
| 1970 | 2B | 3 | 14.0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 1970 | SS | 93 | 667.0 | 137 | 244 | 22 | .945 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.