Major league register
2017 leaders
Qualified leaders across the batting and pitching record.
Ranked by value
Batting leaders
Export 2017 batting leaders CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Rk | Player | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Trout | LAA | 114 | 507 | .306 | .442 | .629 | 1.071 | 33 | 72 |
| 2 | Aaron Judge | NYY | 155 | 678 | .284 | .422 | .627 | 1.049 | 52 | 114 |
| 3 | Joey Votto | CIN | 162 | 707 | .320 | .454 | .578 | 1.032 | 36 | 100 |
| 4 | Giancarlo Stanton | MIA | 159 | 692 | .281 | .376 | .631 | 1.007 | 59 | 132 |
| 5 | Charlie Blackmon | COL | 159 | 722 | .331 | .399 | .601 | 1 | 37 | 104 |
| 6 | Freddie Freeman | ATL | 117 | 514 | .307 | .403 | .586 | .989 | 28 | 71 |
| 7 | Paul Goldschmidt | ARI | 155 | 664 | .297 | .404 | .563 | .967 | 36 | 120 |
| 8 | Nolan Arenado | COL | 159 | 678 | .309 | .373 | .586 | .959 | 37 | 130 |
| 9 | Jose Altuve | HOU | 153 | 661 | .346 | .410 | .547 | .957 | 24 | 81 |
| 10 | José Ramírez | CLE | 152 | 645 | .318 | .374 | .583 | .957 | 29 | 83 |
| 11 | Kris Bryant | CHC | 151 | 665 | .295 | .409 | .537 | .946 | 29 | 73 |
| 12 | Justin Turner | LAD | 130 | 542 | .322 | .415 | .530 | .945 | 21 | 71 |
| 13 | Anthony Rendon | WSH | 147 | 605 | .301 | .403 | .533 | .936 | 25 | 100 |
| 14 | Cody Bellinger | LAD | 132 | 548 | .267 | .352 | .581 | .933 | 39 | 97 |
| 15 | Zack Cozart | CIN | 122 | 507 | .297 | .385 | .548 | .933 | 24 | 63 |
| 16 | Ryan Zimmerman | WSH | 144 | 576 | .303 | .358 | .573 | .931 | 36 | 108 |
| 17 | Tommy Pham | STL | 128 | 528 | .306 | .411 | .520 | .931 | 23 | 73 |
| 18 | Daniel Murphy | WSH | 144 | 593 | .322 | .384 | .543 | .927 | 23 | 93 |
| 19 | Marcell Ozuna | MIA | 159 | 679 | .312 | .376 | .548 | .924 | 37 | 124 |
| 20 | Nelson Cruz | SEA | 155 | 645 | .288 | .375 | .549 | .924 | 39 | 119 |
| 21 | Marwin Gonzalez | HOU | 134 | 512 | .303 | .377 | .530 | .907 | 23 | 90 |
| 22 | Jose Abreu | CWS | 156 | 675 | .304 | .354 | .552 | .906 | 33 | 102 |
| 23 | Justin Upton | DET | 125 | 520 | .279 | .362 | .542 | .904 | 28 | 94 |
| 24 | Anthony Rizzo | CHC | 157 | 691 | .273 | .392 | .507 | .899 | 32 | 109 |
| 25 | George Springer | HOU | 140 | 627 | .283 | .367 | .522 | .889 | 34 | 85 |
Ranked by value
Pitching leaders
Export 2017 pitching leaders CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Rk | Pitcher | Club | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Kluber | CLE | 18 | 4 | 2.250 | 203.2 | 265 | .869 |
| 2 | Clayton Kershaw | LAD | 18 | 4 | 2.310 | 175.0 | 202 | .949 |
| 3 | Max Scherzer | WSH | 16 | 6 | 2.510 | 200.2 | 268 | .902 |
| 4 | Stephen Strasburg | WSH | 15 | 4 | 2.520 | 175.1 | 204 | 1.015 |
| 5 | Robbie Ray | ARI | 15 | 5 | 2.890 | 162.0 | 218 | 1.154 |
| 6 | Chris Sale | BOS | 17 | 8 | 2.900 | 214.1 | 308 | .970 |
| 7 | Gio Gonzalez | WSH | 15 | 9 | 2.960 | 201.0 | 188 | 1.179 |
| 8 | Luis Severino | NYY | 14 | 6 | 2.980 | 193.1 | 230 | 1.040 |
| 9 | Marcus Stroman | TOR | 13 | 9 | 3.090 | 201.0 | 164 | 1.308 |
| 10 | Zack Greinke | ARI | 17 | 7 | 3.200 | 202.1 | 215 | 1.072 |
| 11 | Ervin Santana | MIN | 16 | 8 | 3.280 | 211.1 | 167 | 1.126 |
| 12 | Carlos Carrasco | CLE | 18 | 6 | 3.290 | 200.0 | 226 | 1.095 |
| 13 | Drew Pomeranz | BOS | 17 | 6 | 3.320 | 173.2 | 174 | 1.353 |
| 14 | Andrew Cashner | TEX | 11 | 11 | 3.400 | 166.2 | 86 | 1.320 |
| 15 | Lance Lynn | STL | 11 | 8 | 3.430 | 186.1 | 153 | 1.229 |
| 16 | Jimmy Nelson | MIL | 12 | 6 | 3.490 | 175.1 | 199 | 1.249 |
| 17 | Jacob deGrom | NYM | 15 | 10 | 3.530 | 201.1 | 239 | 1.187 |
| 18 | Jake Arrieta | CHC | 14 | 10 | 3.530 | 168.1 | 163 | 1.218 |
| 19 | Aaron Nola | PHI | 12 | 11 | 3.540 | 168.0 | 184 | 1.208 |
| 20 | Carlos Martinez | STL | 12 | 11 | 3.640 | 205.0 | 217 | 1.220 |
| 21 | Alex Cobb | TB | 12 | 10 | 3.660 | 179.1 | 128 | 1.221 |
| 22 | Justin Verlander | DET | 10 | 8 | 3.820 | 172.0 | 176 | 1.279 |
| 23 | Jose Urena | MIA | 14 | 7 | 3.820 | 169.2 | 113 | 1.273 |
| 24 | Michael Fulmer | DET | 10 | 12 | 3.830 | 164.2 | 114 | 1.154 |
| 25 | Jhoulys Chacin | SD | 13 | 10 | 3.890 | 180.1 | 153 | 1.270 |